CSV Upload von Prozessen
Für das Laden von Daten z.B. für die Initialprozesse gib es eine CSV-Schnittstelle, die in der Customizing-Dokumentation beschrieben ist.
Als Endanwender laden Sie die Daten hoch. Pro Zeile in der CSV wird ein Satz angelegt. Durch die Spalte Gruppe können Sie die Daten logisch gliedern.
Für VNBs ist es i.d.R. nicht notwendig selber Prozesse anzustoßen, da bei ihm Prozesse durch das Eintreffen der EDIFACT-Nachrichten von anderen Marktpartnern gestartet werden.
Wichtig ist, dass die genaue Angabe von Pflichtfeldern in der Dokumentation nicht möglich ist. Um herauszufinden wann welches Feld genau ein Pflichtfeld oder optional ist prüfen Sie bitte das entsprechende AHB!
Zum Starten eines Prozesses muss die jeweilige Zeile markiert werden und der Button „Prozess starten“ betätigt werden.
CSV Upload Parameter Beginn Messstellenbetrieb
Beispiel CSV Beginn Messstellenbetrieb
group;processName;name;firstname;city;plz;street;housenumber;meteringNr;meteringPoint;terminationDate;ownILN;partnerILN;reason;personcompany;infoIdentification;nameReadoutCard;structureReadoutCard;streetReadoutCard;housenumberReadoutCard;cityReadoutCard;plzReadoutCard;firstNameReadoutCard;externalId
'ABC555';'Anmeldung';'Mustermann';'Max';'München';'33332';'Musterstraße';'55a';'4715G';'DE70081333333MUST0000000000000209';'01.01.2020';'9910891000005';'9900496000005';'E03';'Z01';'Zähler befindet sich auf dem Dachboden!';'Name Ablesekarte';'Z01';'Strasse Ablesekarte';'1';'Stadt Ablesekarte';'51375';'Vorname Ablesekarte';'E4711'
Header | Muss | Beispiel | Erklärung |
---|---|---|---|
group | ABC555 | Zusammenfassen von Prozessen zu einer Gruppe. Keine Auswirkung auf den Prozess. Reines Monitoringwerkzeug. | |
processName | X | Anmeldung | Gibt an, welcher Prozess gestartet werden soll. “Anmeldung” = Beginn Messstellenbetrieb |
city | München | Lieferanschrift Stadt | |
plz | 33332 | Lieferanschrift Postleitzahl | |
street | Musterstraße | Lieferanschrift Straße | |
housenumber | 55aSS | Lieferanschrift Hausnummer | |
meteringNr | X(1) | 4715G | Zählernummer. (1) Nur Pflicht, wenn kein Zählpunkt angegeben. |
meteringPoint | X(2) | DE70081333333MUST0000000000000209 | Zählpunktbezeichnung. (2) Nur Pflicht, wenn keine Zählernummer angegeben. |
terminationDate | X | 01.01.2020 | Anmeldedatum = Gewünschtes Wechseldatum |
ownILN | X | 9910891000005 | Eigene MSB ILN |
partnerILN | X | 9900496000005 | ILN des Netzbetreiber |
reason | X | E03 | „E01“ für Ein-/Auszug (Umzug) oder „E02“ für „Einzug/Neuanlage“ oder „E03“ für Wechsel |
name | X | Mustermann | Nachname des Kunden des MSB |
firstname | Max | Vorname des Kunden des MSB | |
personCompany | X | Z01 | Korrespondenzanschrift/Kunde des MSB Person (Z01) oder Firma (Z02) |
infoIdentification | Zähler befindet sich auf dem Dachboden! | Zusatzinformation für den Netzbetreiber | |
nameReadoutCard | X | Mustermann | Name auf Ablesekarte |
firstNameReadoutCard | Max | Vorname auf Ablesekarte | |
structureReadoutCard | X | Z01 | Person (Z01) oder Firma (Z02) auf Ablesekarte |
streetReadoutCard | Hauptstraße | Straße auf Ablesekarte | |
housenumberReadoutCard | 66b | Hausnummer auf Ablesekarte (Achtung: wurde geändert, n von housenumber wird nun klein geschrieben) | |
cityReadoutCard | Köln | Stadt auf Ablesekarte | |
plzReadoutCard | X | 52066 | PLZ auf Ablesekarte |
externalId | E4711 | ExterneId ohne prozessuale Auswirkung auf die WiM. Wird in Prozess angezeigt. |
Unter „reason“ kann „E01“ für Ein-/Auszug (Umzug) oder „E02“ für „Einzug/Neuanlage“ oder „E03“ für Wechsel angegeben werden. Standardmäßig wird E03 verwendet.
Die Spalte personCompany kann mit Z01 für Person oder Z02 für Firma hinzufügt werden. Wird keine personCompany-Spalte angegeben, wird „Firma“ als Typ des Letztverbrauchers verwendet.
CSV Upload Parameter Ende Messstellenbetrieb
Wichtig ist, unter type
anzugeben, ob es sich um einen elektronisch (Z05) oder analog (Z04) ausgelesenen Zähler handelt. Sonst kann bei elektronisch ausgelesenen Zählern im Gerätewechsel das Ausleseformular nicht richtig angezeigt werden (bei eZ muss der MSBA die Ausbauzählerstände erfassen!).
Beispiel CSV Ende Messstellenbetrieb
group;processName;processPart;ownILN;partnerILN;meteringPoint;terminationDate;reason;
'Level1Test';'EndeMSB';'NLI050010';'9910518000007';'9900496000005';'DE70081333332MUST0000000000000008';'01.11.2011';'E03'
Header | Muss | Beispiel | Erklärung |
---|---|---|---|
group | ABC555 | Zusammenfassen von Prozessen zu einer Gruppe. Keine Auswirkung auf den Prozess. Reines Monitoringwerkzeug. | |
processName | X | EndeMSB | Gibt an, welcher Prozess gestartet werden soll. “EndeMSB” = Ende Messstellenbetrieb |
processPart | X | NLI050010 | Gibt den Prozess an, der gestartet werden soll |
meteringPoint | X | DE70081333333MUST0000000000000209 | Zählpunktbezeichnung. |
terminationDate | X | 01.07.2015 | Anmeldedatum = Gewünschtes Wechseldatum |
ownILN | X | 9910891000005 | Eigene MSB Iln |
partnerILN | X | 9900496000005 | Iln des Netzbetreiber |
reason | X | E03 | „E01“ für Ein-/Auszug (Umzug), “E03” für Wechsel, “Z33” für Auszug/Stilllegung, “ZG9” für Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden, “ZH1” Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Stilllegung oder “ZH2” Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis |
externalId | E4711 | ExterneId ohne prozessuale Auswirkung auf die WiM. Wird in Prozess angezeigt. |
CSV Upload Änderung Gerätekonfiguration
Beispiel CSV Änderung Gerätekonfiguration
processName;processPart;ownILN;partnerILN;terminationDate;meteringPoint;meterReadingTransferCase;plz;city;street;housenumber;contactPerson;contactType;contactText
'Change DeviceConfiguration';'NLICDC010';'1231231231231';'3213213213321';'01.01.2019';'DE70081333332MUST0000000000000009';'Z60';'50829';'Köln';'Musterallee';'1';'Herr Mustermann';'EM';'admin@norealaddress.de'
Header | Muss | Beispiel | Erklärung |
---|---|---|---|
processName | X | Change DeviceConfiguration | Gibt an welcher Prozess gestartet werden soll. “Change DeviceConfiguration” = Änderung Gerätekonfiguration |
processPart | X | NLICDC010 | Gibt den Prozess an, der gestartet werden soll |
ownILN | X | 1231231231231 | ILN |
partnerILN | X | 3213213213321 | ILN des Partners, an den die Nachricht versendet wird |
terminationDate | X | 01.01.2019 | Ausführungsdatum |
meteringPoint | X | DE70081333332MUST0000000000000009 | Meldepunktbezeichner (Messlokations-ID) |
meterReadingTransferCase | X | Z60 | Neue Gerätekonfiguration (Z41 = MÜ-C, Z42 = “MÜ-D”, Z43 = “MÜ-E”, Z60 = “MÜ-F”, Z67 = “MÜ-A, MÜ-B”) |
plz | X | 50829 | Postleitzahl |
city | X | Köln | Ort |
street | X | Musterallee | Straße |
housenumber | X | 1 | Hausnummer |
contactPerson | X | Herr Mustermann | Name des Ansprechpartners |
contactType | X | EM | Kontakt-Typ (EM = “Elektronische Post”, FX = “Telefax”, TE = “Telefon”, AJ = “weiteres Telefon”, AL = “Handy”) |
contactText | X | admin@norealaddress.de | E-Mail-Adresse oder Telefonnummer (je nach Kontakt-Typ) |
externalId | E4711 | ExterneId ohne prozessuale Auswirkung auf die WiM. Wird in Prozess angezeigt. |
CSV Upload Parameter Kündigung Messstellenbetrieb
Beispiel CSV Kündigung Messstellenbetrieb
group;processName;city;plz;street;housenumber;meteringNr;meteringPoint;terminationDate;ownILN;partnerILN;type;personCompany;infoIdentification
'ABC555';'Messstellenkuendigung';'München';'33332';'Musterstraße';'55a';'4715G';'DE70081333333MUST0000000000000209';'01.07.2015';'9910891000004';'9900496000005';'Z04';'Meier';'Christian';'Z01';'Zähler befindet sich auf dem Dachboden!'
Header | Muss | Beispiel | Erklärung |
---|---|---|---|
group | ABC555 | Zusammenfassen von Prozessen zu einer Gruppe. Keine Auswirkung auf den Prozess. Reines Monitoringwerkzeug. | |
processName | X | Messstellenkuendigung | Gibt an, welcher Prozess gestartet werden soll. “Messstellenkuendigung” = Kündigung Messstellenbetrieb |
city | München | Lieferanschrift Stadt | |
plz | 33332 | Lieferanschrift Postleitzahl | |
street | Musterstraße | Lieferanschrift Straße | |
housenumber | 55aSS | Lieferanschrift Hausnummer. | |
meteringNr | X(1) | 4715G | Zählernummer. (1) Nur Pflicht, wenn kein Zählpunkt angegeben. |
meteringPoint | X(2) | DE70081333333MUST0000000000000209 | Zählpunktbezeichnung. (2) Nur Pflicht, wenn keine Zählernummer angegeben. |
terminationDate | X | 01.07.2015 | Kündigungsdatum |
ownILN | X | 9910891000004 | Eigene MSB ILN |
partnerILN | X | 9900496000005 | MSB ILN des Partners |
type | X | Z04 | Z04 = Zu kündigender Zähler wird analog ausgelesen. Z05 = ist elektronisch ausgelesen. |
name | X | Meier | Nachname des Letztverbrauchers |
firstname | Christian | Vorname des Letztverbrauchers | |
personCompany | X | Z01 | Letztverbraucher Person (Z01) oder Firma (Z02) |
infoIdentification | Zähler befindet sich auf dem Dachboden! | Zusatzinformation für den Netzbetreiber | |
externalId | E4711 | ExterneId ohne prozessuale Auswirkung auf die WiM. Wird in Prozess angezeigt. |
CSV Upload Parameter Messstellenänderung (Prozess noch nicht für MaKo2020 angepasst)
Beispiel CSV Messstellenänderung
group;processName;processPart;ownILN;partnerILN;meteringPoint;terminationDate;contactPerson;contactText;contactType;obisNumberRequest
'Level1Test';'Messstellenänderung';'NLI060010';'99-NB-1111111';'99-MSB-111111';'DE70081333332MUST0000000000000009';'25.08.2011';'Herr Müller';'mueller@test.de';'EM';'1-0:1.8.0'
CSV Upload Parameter Stammdatenänderung
Für Stammdatenänderungen gibt es keinen CSV Upload.
CSV Upload Parameter Störungsmeldung
Beispiel CSV Störungsmeldung
group;processName;processPart;processStep;ownILN;partnerILN;meteringPoint;defectType;defectMessage;contactPerson;contactText;contactType
'Level1Test';'Störungsbehebung';'NLI070010';'99-MDL-111111';'99-MSB-111111';'DE70081333332MUST0000000000000009';'Z11';'Fehler in der Kommunikationseinrichtung';'Herr Müller';'mueller@test.de';'EM'
CSV Upload Parameter Geschäftsdatenanfrage
Beispiel CSV Geschäftsdatenanfrage
group;processName;processPart;ownILN;partnerILN;meteringPoint
'Level1Test';'Geschäftsdatenanfrage';'NLI090010';'99-MDL-111111';'99-MSB-111111';'DE70081333332MUST0000000000000029'
CSV Upload Parameter Dienstleistungen im Messwesen
Für diesen Prozess gibt es keine Uploads. Hier muss ein Geräteübernahme-Prozess in der Prozessübersicht ausgewählt werden und dann über den Knopf “Bilaterale Klärung” dieser Prozess gestartet werden!