XML-Upload Prozess - Beginn Messstellenbetrieb

Warning: Diese Dokumentation befindet sich aktuell im Aufbau und ist nicht final. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zur Dokumentation besitzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei uns.

XML-Upload Prozess - Beginn Messstellenbetrieb

Beginn Messstellenbetrieb

Zusätzliche Pflichtfelder

Im Begin Messstellenbetrieb gibt es zwei Versionen zum Befüllen der Stammdaten. Einmal die Befüllung über die ProcessData und die Befüllung über das Element masterDataVo. Die Befüllung über das Element masterDataVo wird empfohlen, da hier vor allem abweichende Adressen gefüllt werden können. Wird die Befüllung ausschließlich über processData vorgenommen, so wird in allen notwendigen Adressfeldern ein und der selbe Name und Anschrift verwendet.

Parameter Required / Dependent Beschreibung Festwert oder Beispiel
[processOverview|processData].processName Required Der Name des Prozesses Beginn MSB
[processOverview|processData].processPart Required Technischer Name des Prozesses in der WiM, der gestartet werden soll siehe folgende Tabelle
processData.terminationDate | masterDataVo/scheduledBeginDate Required Datum des geplanten Wechsels im Messtellenbetrieb. Im Format von WimProcessConfiguration.DatePattern 2020-01-02
processData.reason | masterDataVo.transactionReason Required Grund des Wechsels nach edi-energy.de: E01 Ein-/Auszug (Umzug) | E02 Einzug/Neuanlage | E03 Wechsel | ZJ4 Übernahme aufgrund nicht erfolgtem iMS- Einbau
processData.type | masterDataVo.suppliedAssignmentOrTermination Optional Beauftragung oder Beendigung liegt vor nach edi-energy.de: Z04 Vertrag zwischen AN und MSB | Z06 Vertragsbeendigung liegt vor
processData.meteringPoint | masterDataVo.meteringPoints.meteringPoint Optional ID der Prozessualen MeLo DE0000000000000000000000000000000
processData.meteringNr | masterDataVo.deviceDirectionDatas.deviceDirectionData.deviceNumber Required Gerätenummer für die Anmeldung 123456789
processData.name | masterDataVo.customerMeasuringPointOperator.name Required Name des Kunde des MSB Mustermann
processData.firstname | masterDataVo.customerMeasuringPointOperator.firstName Required Vorname des Kunde des MSB Max
processData.contactPersonCompany | masterDataVo.customerMeasuringPointOperator.structure Required Struktur des Namen nach edi-enery.de: Z01 Struktur von Personennamen | Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
processData.name | masterDataVo.communicationAddressMsbCustomer.name Required Name der Korrespondenzanschrift des Kunden des Messstellenbetreibers Mustermann
processData.firstname | masterDataVo.communicationAddressMsbCustomer.firstName Required Vornameder Korrespondenzanschrift des Kunden des Messstellenbetreibers Max
processData.contactPersonCompany | masterDataVo.communicationAddressMsbCustomer.structure Required Struktur des Namen Korrespondenzanschrift des Kunden des Messstellenbetreibers nach edi-enery.de: Z01 Struktur von Personennamen | Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
processData.street | masterDataVo.communicationAddressMsbCustomer.street Required Straße der Korrespondenzanschrift des Kunden des Messstellenbetreibers Musterstraße
processData.housenumber | masterDataVo.communicationAddressMsbCustomer.housenumber Required Hausnummer der der Korrespondenzanschrift des Kunden des Messstellenbetreibers 10a
processData.plz | masterDataVo.communicationAddressMsbCustomer.plz Required Postleitzahl der Korrespondenzanschrift des Kunden des Messstellenbetreibers. 04668
processData.city | masterDataVo.communicationAddressMsbCustomer.city Required Stadt der Korrespondenzanschrift des Kunden des Messstellenbetreibers Musterhausen
processData.street | masterDataVo.meteringLocationAddress.street Required Straße der Messlokationsadresse Musterstraße
processData.housenumber | masterDataVo.meteringLocationAddress.housenumber Required Hausnummer der Messlokationsadresse 10a
processData.plz | masterDataVo.meteringLocationAddress.plz Required Postleitzahl der Messlokationsadresse 04668
processData.city | masterDataVo.meteringLocationAddress.city Required Stadt der Messlokationsadresse Musterhausen
processData.infoIdentification | masterDataVo.meteringLocationAddress.additionalInformation Optional Zusatzinformation zur Identifizierung der Messlokationsadresse  
processData.name | masterDataVo.readoutCard.name Required Name für Ablesekarte Mustermann
processData.firstname | masterDataVo.readoutCard.firstName Required Vorname für Ablesekarte Max
processData.contactPersonCompany | masterDataVo.readoutCard.structure Required Struktur für Ablesekarte nach edi-enery.de: Z01 Struktur von Personennamen | Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
processData.street | masterDataVo.readoutCard.street Required Straße für Ablesekarte Musterstraße
processData.housenumber | masterDataVo.readoutCard.housenumber Required Hausnummer für Ablesekarte 10a
processData.plz | masterDataVo.readoutCard.plz Required Postleitzahl für Ablesekarte 04668
processData.city | masterDataVo.readoutCard.city Required Stadt für Ablesekarte Musterhausen
processPart Relevante Prozessbeschreibung
NLI010010 Dieser Prozess startet Beginn Messstellenbetrieb aus Sicht des MSBN. Der MSBN meldet für eine Messstelle den Beginn des Messstellenbetriebs (ggf. einschließlich der Messung) beim NB an.

Optionale Felder

9910000000VNB 990000000MSBN

Beispiel einer Befüllung bei Beginn Messstellenbetrieb (Neuanlage)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BdewTemplateInit>
	<WimProcessConfiguration>
		<DatePattern>yyyy-MM-dd</DatePattern>
	</WimProcessConfiguration>
	<WimProcessList>
		<WimProcessData>
			<processData>
				<processName>Beginn MSB</processName>
				<processPart>NLI010010</processPart>		
				<meteringPoint>DE0000000000000000000000000000000</meteringPoint>
				<meteringNr>123456789</meteringNr>
				<terminationDate>2020-01-02</terminationDate>
				<reason>E02</reason>
				<contactPersonCompany>Z01</contactPersonCompany>
				<firstname>Max</firstname>
				<name>Mustermann</name>
				<street>Musterstraße</street>
				<housenumber>10a</housenumber>				
				<plz>04668</plz>
				<city>Musterhausen</city>
				<infoIdentification>Eine Zusatzinformation für die Messlokationsadresse</infoIdentification>				
			</processData>
			<processOverview>
				<group>GroupName</group> 
				<processName>Beginn MSB</processName>
				<processPart>NLI010010</processPart>
				<ownILN>990000000MSBN</ownILN>
				<partnerILN>9900000000VNB</partnerILN>
				<meteringPoint>DE0000000000000000000000000000000</meteringPoint>
			</processOverview>
		</WimProcessData>
	</WimProcessList>
</BdewTemplateInit>

Beispiel einer Befüllung bei Beginn Messstellenbetrieb (Neuanlage) - empfohlene Befüllung

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BdewTemplateInit>
	<WimProcessConfiguration>
		<DatePattern>yyyy-MM-dd</DatePattern>
	</WimProcessConfiguration>
	<WimProcessList>
		<WimProcessData>
			<processData>
				<processName>Beginn MSB</processName>
				<processPart>NLI010010</processPart>		
				<meteringPoint>DE0000000000000000000000000000000</meteringPoint>
			</processData>
			<processOverview>
				<group>GroupName</group> 
				<processName>Beginn MSB</processName>
				<processPart>NLI010010</processPart>
				<ownILN>990000000MSBN</ownILN>
				<partnerILN>9900000000VNB</partnerILN>
				<meteringPoint>DE0000000000000000000000000000000</meteringPoint>
			</processOverview>
			<masterDataVo>
				<communicationAddressMsbCustomer>
					<city>Essen</city>               
					<housenumber>30</housenumber>
					<name>Fa. Service GmbH </name>
					<plz>10315</plz>
					<street>Eichenstr.</street>
					<structure>Z02</structure>
				</communicationAddressMsbCustomer>
				<customerMeasuringPointOperator>
					<name>Musterfrau</name>
					<firstName>Maria</firstName>
					<structure>Z01</structure>
				</customerMeasuringPointOperator>
				<deviceDirectionDatas>
					<deviceDirectionData>
						<deviceNumber>123456789</deviceNumber>
					</deviceDirectionData>
				</deviceDirectionDatas>
				<meteringLocationAddress>
					<additionalInformation>3.OG li.</additionalInformation>
					<city>Berlin</city>
					<housenumber>4711</housenumber>
					<street>Bülowstr.</street>
					<zip>10415</zip>
				</meteringLocationAddress>
				<meteringPoints>
					<meteringPoint>DE0000000000000000000000000000000</meteringPoint>
				</meteringPoints>
				<readoutCard>
					<city>Essen</city>               
					<housenumber>30</housenumber>
					<firstName>HM Dieter</firstName>
					<name>Krause</name>
					<plz>10315</plz>
					<street>Eichenstr.</street>
					<structure>Z01</structure>
				</readoutCard>
				<scheduledBeginDate>2020-01-02</scheduledBeginDate>
				<transactionReason>E02</transactionReason>
			</masterDataVo>
		</WimProcessData>
	</WimProcessList>
</BdewTemplateInit>