Anfrage Zählerstände
Anfrage von Turnuszählerständen
Die Anfrage von Zählerständen ist in der WiM über einen BIP realisiert. Es werden mit bestimmten Parametern die Messwerte abgefragt und die Antwort verarbeitet.
Datentypen
Primitive Datentypen
Name | Beschreibung | Beispiele |
---|---|---|
String | Zeichenkette | "DerText" |
DateTime | Zeistempel, siehe ISO 8601 | „2016-07-13T06:15:17“ |
Messswerte MeLo
MeterReadingRequest
Aufruf der URL mit HTTP-Methode GET und folgenden möglichen Parametern.
Attribut | Datentyp | Pflichtfeld | Beschreibung |
---|---|---|---|
meteringLocation | String | X | ID der Messlokation |
meterNumber | String | X | Zählernummer |
readingDate | DateTime | X | Sollablesetermin |
reason | String | X | Ablesegrund aus MSCONS 13002: i.d.R. PMR |
MeterReadingResponse
Antwort auf GET Anfrage mit Payload als Media Type “application/json”.
Attribut | Datentyp | Pflichtfeld | Beschreibung |
---|---|---|---|
result | String | X | SUCCESS/ERROR |
reason | String | X (1) | Grund des Scheiterns aus ORDRSP 19008: Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z30, Z31, ZD7, ZD8 (1) nur ein Pflichtfeld, wenn result=ERROR |
readings | Obis (1..n) | X | Liste der Ablesewerte |
Obis
Attribut | Datentyp | Pflichtfeld | Beschreibung |
---|---|---|---|
obisNumber | String | X | OBIS-Kennzahl |
readingDate | DateTime | X | Ablesedatum |
readingInfo | String | X | Qualität (220=Abgelesener Wert) |
readingValue | String | X | Abgelesener Wert |
Messswerte MaLo
MeterReadingRequestMaLo
Aufruf der URL mit HTTP-Methode GET und folgenden möglichen Parametern.
Attribut | Datentyp | Pflichtfeld | Beschreibung |
---|---|---|---|
marketLocation | String | X | ID der Marktlokation |
beginPeriod | DateTime | X | Anfang des Ablesezeitraum |
endPeriod | DateTime | X | Ende des Ablesezeitraum |
reason | String | X | Ablesegrund aus MSCONS: i.d.R. PMR |
MeterReadingResponseMaLo
Antwort auf GET Anfrage mit Payload als Media Type “application/json”.
Attribut | Datentyp | Pflichtfeld | Beschreibung |
---|---|---|---|
result | String | X | SUCCESS/ERROR |
reason | String | X (1) | Grund des Scheiterns aus ORDRSP 19008: Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z30, Z31, ZD7, ZD8 (1) nur ein Pflichtfeld, wenn result=ERROR |
readings | ObisMaLo (1..n) | X | Liste der Ablesewerte |
ObisMaLo
Attribut | Datentyp | Pflichtfeld | Beschreibung |
---|---|---|---|
obisNumber | String | X | OBIS-Kennzahl |
readingInfo | String | X | Qualität (220=Abgelesener Wert) |
readingValue | String | X | Energiemenge im Zeitraum |
beginPeriod | DateTime | X | Anfang des Ablesezeitraum |
endPeriod | DateTime | X | Ende des Ablesezeitraum |